Sie benötigen einen Kran zur Miete für ein Bauprojekt? Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des passenden Baukrans und vermitteln Ihnen einen unserer Mietkrane. Für jedes Vorhaben, können wir Ihnen den richtigen Mietkran bieten. Kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles Angebot.
Mietpark:
Typ | Max. Ausladung | Max. Last | HH | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
20H | 24 m / 750 kg | 11m / 2000 kg | 19 m | [ansehen] |
20K | 24 m / 800 kg | 11 m / 2000 kg | 20 m | [ansehen] |
26K | 26 m / 1000 kg | 12 m / 2500 kg | 20 m | [ansehen] |
35K | 33 m / 925 kg | 10 m / 4000 kg | 20 - 26 m | [ansehen] |
CF20 | 22 m / 600 kg | 8 m / 2000 kg | 18 m | [ansehen] |
CF20A | 24 m / 600 kg | 9 m / 2000 kg | 18 m | [ansehen] |
CF25 | 25 m / 800 kg | 12 m / 2000 kg | 18 m | [ansehen] |
CF25A | 27 m / 650 kg | 11 m / 2000 kg | 18 m | [ansehen] |
CF28 | 28 m / 850 kg | 14 m / 2000 kg | 20 m | [ansehen] |
CF30A | 30 m / 1000 kg | 10 m / 4000 kg | 22 m | [ansehen] |
FM828 | 28 m / 800 kg | 12 m / 2400 kg | 21 m | [ansehen] |
HD16 | 24 m / 750 kg | 12 m / 2000 kg | 18 m | [ansehen] |
HD25 | 27 m / 800 kg | 13 m / 2000 kg | 18 m | [ansehen] |
HD32 | 30 m / 1000 kg | 10 m / 4000 kg | 22 m | [ansehen] |
HD40A | 35 m / 1000 kg | 11 m / 4000 kg | 23 m | [ansehen] |
SMH225D | 22 m / 600 kg | 9 m / 1600 kg | 17 - 26 m | [ansehen] |
SMH270E | 27 m / 700 kg | 9 m / 2500 kg | 18 m | [ansehen] |
Funkanlagen:
HBC
Hetronic
Autec
Straßenfahrwerke 25 km/h:
Liebherr
Potain
Cadillon
Eurogru
San Marco
FM Gru
Zubehör:
Kranketten
Erdmulde
Betonsilo
Palettengabel